NCSC Membership List 2026
NCSC Voter List 2026
| SN | Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1 | Aagat | Ghimire |
| 2 | Aait | Tamang |
| 3 | Aakriti | Bhandari |
| 4 | Aarati | Sunar |
| 5 | Aarati | Tamang |
| 6 | Aarju | Khadka |
| 7 | Aarju | Mainali |
| 8 | Aaryan | Shrestha |
| 9 | Aavimanyu | Amgain |
| 10 | Aayudha | Parajuli |
| 11 | Aayush | Moktan |
| 12 | Aayushma | Poudel |
| 13 | Abha | Dhungel |
| 14 | Abhay | Thapa |
| 15 | Abhay | Thapa |
| 16 | Abhilekh | Acharya |
| 17 | Abhishek | Bhandari |
| 18 | Abhishes | Dhakal |
| 19 | Abiral | Sharma |
| 20 | Abishesh | Upadhaya |
| 21 | Abu | Giri |
| 22 | Achyut | Parajuli |
| 23 | Adarsh | Poudel |
| 24 | Adipti | Rana |
| 25 | Aditi | Sharma |
| 26 | Advika | Pokharel |
| 27 | Aftab | Mansur |
| 28 | Agrima | Pant |
| 29 | Aidan suchand | gurung |
| 30 | Ajay Kumar | Sentury |
| 31 | Ajaya | Upadhyay |
| 32 | Ajit narsingh | Thapa |
| 33 | Akriti | Shrestha |
| 34 | Akshita | Regmi |
| 35 | Alina | Bhattarai |
| 36 | Alina | Shiwakoti |
| 37 | Alina | Poudyal |
| 38 | Ama | Chand Thakuri |
| 39 | Ambika | Malla |
| 40 | Ambika | Khanal |
| 41 | Ambika | Hamal Thakuri |
| 42 | Ambika | Limbu |
| 43 | Amit | KC |
| 44 | Amit | Dahal |
| 45 | Amit | Badal |
| 46 | Amit | Sharma |
| 47 | Amod | Pokharel |
| 48 | Amod K. | Rimal |
| 49 | Amresh | Sharma |
| 50 | Amrina kandel | Khadka |
| 51 | Amrit | Aryal |
| 52 | Amrit | Tamang |
| 53 | Amrit | Hamal |
| 54 | Amrita | Chhetri |
| 55 | Amrita | Gurung |
| 56 | Amrita | Neupane Bhattarai |
| 57 | Amrita | Bk |
| 58 | Amul | Tamrakar |
| 59 | Ananta | Acharya |
| 60 | Angila | Majhee |
| 61 | Angmaya | Lama |
| 62 | Anil | Basnet |
| 63 | Anil | Waiba |
| 64 | Anil | Kunwar |
| 65 | Anil | Poudel |
| 66 | Anil | Maharjan |
| 67 | Anil | Kc |
| 68 | Anish | Bhattarai |
| 69 | Anish | Rijal |
| 70 | Anisha | Shrestha |
| 71 | Anisha | Gurung |
| 72 | Anisha | Kandel |
| 73 | Anita | Dhital |
| 74 | Anita | Chaulagain Bhandary |
| 75 | Anita | Tamang |
| 76 | Anita | Rimal |
| 77 | Anita | Adhikary |
| 78 | Anjan | Lama |
| 79 | Anjana | Panchakoti |
| 80 | Anju | Gyawali |
| 81 | Anju | Adhikari |
| 82 | Anju | Chapagain Sapkota |
| 83 | ANJU | BASNET |
| 84 | Anju | Kharel Dahal |
| 85 | Ankita | Khadka |
| 86 | Anod | Bhattarai |
| 87 | Anu | Shrestha Mathema |
| 88 | Anu | Regmi |
| 89 | Anup | KC |
| 90 | Anup | Panchakotee |
| 91 | Anup | Pant |
| 92 | Anupa | Bhandari |
| 93 | Anupama | Bhattarai |
| 94 | Anurag | Bastakoti |
| 95 | Anushreya | Neupane |
| 96 | Anuska | Giri |
| 97 | Anuska | Nath |
| 98 | aparajita | rana |
| 99 | Arambha | Deuja |
| 100 | Arati | Khanal |
| 101 | Archana | Neupane |
| 102 | Archana | Sapkota |
| 103 | Archana | Blon |
| 104 | ARJUN | RIZAL |
| 105 | Arjun | Thapa |
| 106 | Arjun | K C |
| 107 | Arjun | Khatri |
| 108 | Arjun | Gaire |
| 109 | Arjun | Gautam |
| 110 | Armin | KC |
| 111 | Arnish | Pandit |
| 112 | Arpan | Subedi |
| 113 | Arshia | Lamichhane |
| 114 | Arun | Lama |
| 115 | Arun | Gautam |
| 116 | Aruna | Gauchan |
| 117 | Arya | Kattel |
| 118 | Aryan | Pandit |
| 119 | Ashbin | Aryal |
| 120 | Ashim | Shrestha |
| 121 | Ashish | Dahal |
| 122 | Ashish | Karki |
| 123 | Ashish | Mahat |
| 124 | Ashit | Gaire |
| 125 | Ashmita | Kafle |
| 126 | Ashok | Gaire |
| 127 | Ashok | Lohani |
| 128 | Ashok kumar | Shrestha |
| 129 | Ashutosh | Gaire |
| 130 | Asmit | Poudel |
| 131 | Asmit | Bista |
| 132 | Asmita | Neupane |
| 133 | Asmita | Adhikari Dhakal |
| 134 | Asmita | Acharya |
| 135 | Asmita | Dahal |
| 136 | Asmita | Bishwakarma |
| 137 | Asmita | Ranabhat |
| 138 | Astha | Chand |
| 139 | Astha | Gautam |
| 140 | Aswin | Thapa |
| 141 | Atil | Shrestha |
| 142 | Avaya | Rai |
| 143 | Avhimanhu | Sapkota |
| 144 | Avinaya | Silwal |
| 145 | Ayush | Karki |
| 146 | Ayushma | Nath |
| 147 | Babina | Waiba |
| 148 | Babita | Kayastha |
| 149 | Babita | Karki khaka |
| 150 | Babita | Subedi sapkota |
| 151 | Babulal | Gurung- |
| 152 | Baburam | Ghimire |
| 153 | Baburam | Adhikari |
| 154 | Baburam | Mallah |
| 155 | Baburam | Adhikari |
| 156 | Baburam | Baniya |
| 157 | Badal | Tamang |
| 158 | Baikuntha | Rijal |
| 159 | Baishali | Chapagain |
| 160 | Bal | Nalbo |
| 161 | Bal Gopal | Pokhrel |
| 162 | Bal Krishna | Aryal |
| 163 | Bal Krishna | Shrestha |
| 164 | Bal Krishna | Rana |
| 165 | Bal Krishna | Paudel |
| 166 | Bal Mukunda | Nepal |
| 167 | Bandana | Dhakal |
| 168 | Bandhu | Sharma |
| 169 | Barsha | Bhandari |
| 170 | Barsha | Acharya |
| 171 | Barsha | Ghimire |
| 172 | Barsha | Pandey |
| 173 | Basanta | Adhikari |
| 174 | Basanta | Dahal |
| 175 | Basanta | GC |
| 176 | Basanta | Shrestha |
| 177 | Basanti | Chhetri |
| 178 | Bashu | Duwadi |
| 179 | Bashudev | Panta |
| 180 | Basudev | Gautam |
| 181 | Basundhara | Bhandari |
| 182 | Batuli maya | Tamang |
| 183 | Bela | Subba |
| 184 | Benu | Adhikari |
| 185 | Betman S. | Bhandari |
| 186 | Bhabani | Sapkota Nepal |
| 187 | Bhagabat | Bhandari |
| 188 | Bhagawan | Gautam |
| 189 | Bhagirathi | Bhattarai Kshetri |
| 190 | Bhagya | Lingden Limbu |
| 191 | Bhanu | Pun |
| 192 | Bharat | Regmi |
| 193 | Bharat | Upadhyaya |
| 194 | Bharat sing | Ale |
| 195 | Bharat | Deuja |
| 196 | Bhaskar | Bogati |
| 197 | Bhasker Kumar | Regmi |
| 198 | Bhawana | Pokhrel |
| 199 | Bhesh | Ghimire |
| 200 | Bheshraj | Shapkota |
| 201 | Bhim | Tiwari |
| 202 | Bhim | Monger |
| 203 | Bhim | Tamang |
| 204 | Bhim | Tamang (Yonjan) |
| 205 | Bhim L | Aryal |
| 206 | Bhim Prasad | Bagale |
| 207 | Bhumika | Thapa |
| 208 | Bhupendra | Limbu |
| 209 | Bhupraj | Bhandari |
| 210 | Bhuwan | Rijal |
| 211 | Bhuwan | Panchakotee |
| 212 | Bhuwan | Parajuli |
| 213 | Bibas | Adhikari |
| 214 | Bibasa | Banjara |
| 215 | Bibek | Pal |
| 216 | Bibek | Pandey |
| 217 | Bibek | Panta |
| 218 | Bibek | Paudel |
| 219 | Bibhu | Ojha |
| 220 | Bibhusha | Nepal |
| 221 | Bibhushan | Nepal |
| 222 | Bibhut | Baniya |
| 223 | Bijay | Chemjong |
| 224 | Bijaya | Adhikari |
| 225 | Bijaya | Giri |
| 226 | Bijaya B. | Limbu |
| 227 | Biju | Adhikari |
| 228 | Bikas | Dhakal |
| 229 | Bikash | Dhungel |
| 230 | Bikash | Giri |
| 231 | BIKASH | BHANDARI |
| 232 | Bikash | Subedi |
| 233 | Bikash kumar | Jaiswal |
| 234 | Bikash | Ghimire |
| 235 | Bikesh | Baniya |
| 236 | Bikram | Gautam |
| 237 | Bikram | Bhandari |
| 238 | Bimal | Bhattarai |
| 239 | Bimal | Sharma |
| 240 | Bimala | Neupane Kharel |
| 241 | Bimala | Sharma |
| 242 | Bimala Tiruwa | Bk |
| 243 | Biman dorji | Tamang |
| 244 | Bina | Poudel |
| 245 | Bina | Gajurel |
| 246 | Bina | Lamichhane |
| 247 | Binaya | Pandey |
| 248 | Binesh | Joshi |
| 249 | Binit Prasad | Dhital |
| 250 | Binita | Thapa Rana |
| 251 | Binita | Karki |
| 252 | Binod | Chhetri |
| 253 | Binod | Bhattarai |
| 254 | Binod | Pun Magar |
| 255 | Binod | Shrestha |
| 256 | Binod | Shrestha |
| 257 | Binod | Koirala |
| 258 | Binod | Parajuli |
| 259 | Binod | Sanjel |
| 260 | Binod | Pariyar |
| 261 | Binod Kumar | Jirel |
| 262 | Binod | Pokhrel |
| 263 | Bipin | Gurung |
| 264 | Bir Bahadur | Majhi |
| 265 | Biraj | Shrestha |
| 266 | Biraj | Bhurtel |
| 267 | Biraj Man | Bhulun |
| 268 | Birbal | Lama |
| 269 | Birendara | Kunwar |
| 270 | Birendra | Limbu |
| 271 | BIRENDRA | Deuba |
| 272 | Bisal | Marasini |
| 273 | Bishal | Bharadwaj |
| 274 | Bishal | Dhungel |
| 275 | Bishal | Kunwar |
| 276 | Bishal | Rayamajhi |
| 277 | BISHAL | THAPA |
| 278 | Bishal | Paudel |
| 279 | Bishal | Pariyar |
| 280 | Bishal | Chapagain |
| 281 | Bishesh | Shrestha |
| 282 | Bishnu | Bajgain |
| 283 | Bishnu | Paudel |
| 284 | Bishnu | Timilsina |
| 285 | Bishnu | Shrestha |
| 286 | Bishnu | Tamang |
| 287 | Bishnu Datta | Subba |
| 288 | Bishnu Kumari | KC Acharya |
| 289 | Bishnu Kumari | Kunwar |
| 290 | Bishnu | Nalbo |
| 291 | Bishnu | Upadhyaya |
| 292 | Bishnu | Adhikari |
| 293 | Bishow Raj | Limbu |
| 294 | Bishudeep | Bhandari |
| 295 | Bishwo | Bhandari |
| 296 | Bishwo | Nepal |
| 297 | Bisna | Bajgai |
| 298 | Bisnu | Gurung |
| 299 | Biva | Panta |
| 300 | Bonish | Timsina |
| 301 | Brajesh | Dev |
| 302 | Briti | Rai |
| 303 | Buddhi Maya | Tamang |
| 304 | Buddhi | Adhikari |
| 305 | Budha Devi | Gurung |
| 306 | Budhi | Tamang |
| 307 | Budhiraj | Limbu |
| 308 | Chakra Dhar | Tiwari |
| 309 | Chanda Jha | Mishra |
| 310 | chanda Maya | tamang gurung |
| 311 | Chandra | Adhikari |
| 312 | Chandra Kaji | Shrestha |
| 313 | Chandra Kala | Tiwari |
| 314 | Chandra kanta | Bhandari |
| 315 | Chandra | Adhikari |
| 316 | Chandra | Limbu |
| 317 | Chandrakala | Katuwal |
| 318 | Chandrakala | Prasai |
| 319 | Charan | Gautam |
| 320 | Chhabi | Rana |
| 321 | Chhabi | Aryal |
| 322 | Chhabi | Kharel |
| 323 | Chhiring | Sherpa |
| 324 | Chiranjeevi | Adhikari |
| 325 | Christina | Maharjan |
| 326 | Christina | Chemjong |
| 327 | Cristina | Rikham Magar |
| 328 | CTAL | Adhikari |
| 329 | Dakshina | Ghale |
| 330 | Dambar Kumari | Adhikari |
| 331 | Dambar | Limbu |
| 332 | Damodar | Poudyal |
| 333 | Dan Bahadur | Chand |
| 334 | Debi | Kandel |
| 335 | Debi | Nepal |
| 336 | Deep Raj | Dhakal |
| 337 | Deepa | Shrestha |
| 338 | Deepak | Kadel |
| 339 | Deepak | Sunar |
| 340 | Deepak | Thapa |
| 341 | DEEPAK | TAMANG |
| 342 | Deepak | Karki |
| 343 | Deepak | Nepal |
| 344 | Deepak | Dhakal |
| 345 | Deepak Maya | Tamang |
| 346 | Deepak | Dhakal |
| 347 | Deepak | Sharma Kattel |
| 348 | Deepak | Ojha |
| 349 | Deepti | Raut K.C |
| 350 | Dejina | Amatya |
| 351 | Dendi | Sherpa |
| 352 | Dependra | Lamichhane |
| 353 | Desh Pandhak | Subba |
| 354 | Dev Bahadur | Lama |
| 355 | Dev Raj | Gautam |
| 356 | Devaka | Khatiwada |
| 357 | Devaki | Subedi |
| 358 | Devendra | Bhandari |
| 359 | Devi Basyal | Bhandari |
| 360 | Devi Kumari | Shakya |
| 361 | Devi | Ghimire |
| 362 | Devika | Marahatta |
| 363 | Dhan | Giri |
| 364 | Dhanesora | Limbu |
| 365 | Dharma | Rokka |
| 366 | Dharma | Marashini |
| 367 | Dhiraj | Pariyar |
| 368 | Dhruba | Rai |
| 369 | Dhruba | Niraula |
| 370 | Dhundi Raj | Pandey |
| 371 | Dhurba | Pariyar |
| 372 | Dhurba | Kharel |
| 373 | Dhurba | Aryal |
| 374 | Dhurba prasad | Ghimire |
| 375 | diana | tamrakar |
| 376 | Digan | Thilung |
| 377 | Dil krishna | Gurung |
| 378 | Dil | Bhusal |
| 379 | Dila | Bhusal Sharma |
| 380 | Dilip | Raika |
| 381 | Dilip | Paudel |
| 382 | Dilip | Bhandary |
| 383 | Dilip | Bhandari |
| 384 | Dilli | kadel |
| 385 | Dilli Bikram | Raut |
| 386 | Dilli ram | Khadka |
| 387 | Dinesh | Dharel |
| 388 | Dinesh | Adhikari |
| 389 | Dinesh | Koirala |
| 390 | Dinesh | Upreti |
| 391 | Dinesh | Kanel |
| 392 | Dinesh | Shahi |
| 393 | Dinesh | Shrestha |
| 394 | Dinesh | Ghimire |
| 395 | Dipa | Sapkota |
| 396 | Dipa | Khadka |
| 397 | Dipak | Shrestha |
| 398 | Dipak Raj | Acharya |
| 399 | Dipak | K C |
| 400 | Dipen | Budhathoki |
| 401 | Dipendra | Basnet |
| 402 | Dipendra | Gurung |
| 403 | Dipendra | Bhandari |
| 404 | Dipesh Kumar | Majhee |
| 405 | Dipina | Pariyar |
| 406 | Diptika | Sapkota |
| 407 | Dipu Raj | Giri |
| 408 | Dirgha Raj | Kafle |
| 409 | Diwas | Gautam |
| 410 | Diwas | Dhakal |
| 411 | Dolly | Basnet |
| 412 | Dorje | Lama |
| 413 | Dronacharya | Adhikari |
| 414 | Durbajit | Kunwar |
| 415 | Durga | Deuja |
| 416 | Durga P. | Limbu |
| 417 | Durga Prasad | Kharel |
| 418 | Durga Prasad | Paudel |
| 419 | Dwarika | Karki |
| 420 | Ekta | Acharya |
| 421 | Emon | Gotame |
| 422 | Gajendra | Kunwar |
| 423 | Gane | Tamang |
| 424 | Ganesh | Bhandari |
| 425 | Ganesh | Rayamajhi |
| 426 | Ganesh | Sapkota |
| 427 | Ganesh | Lamichhane |
| 428 | Ganesh | Gurung |
| 429 | Ganesh Bahadur | Rawat |
| 430 | Ganga | Oli |
| 431 | Ganga | Pariyar |
| 432 | Ganga | Sharma |
| 433 | Gaurab | Acharya |
| 434 | Gaurab | Sapkota |
| 435 | Gaurav | Neupane |
| 436 | Gaurishwor | Kandel |
| 437 | Gayanu | Lama Tamang |
| 438 | Gayatri | Poudel |
| 439 | Geeta | Dhakal Dahal |
| 440 | Geeta | Sharma |
| 441 | Ghanashyam | Mainali |
| 442 | Ghanendra | Neupane |
| 443 | Ghanshyam | Marasini |
| 444 | Gir | Rana |
| 445 | Gita | Rana Thapa |
| 446 | Gita | Tamang |
| 447 | Gita | Pandey |
| 448 | Gita | Sapkota |
| 449 | Glorious | Rai Chamling |
| 450 | Gobinda | G C |
| 451 | Gokul | Bhattarai |
| 452 | Gokul | Poudel Khatri |
| 453 | Gokul | Khanal Chhetri |
| 454 | Goma | Chhetri Ranabhat |
| 455 | Gopal | Khanal |
| 456 | Gopal Datt | Bhatta |
| 457 | Gopal Krishna | Adhikari |
| 458 | Goutam | Kuwar |
| 459 | Govinda | Mishra |
| 460 | Govinda | Upadhyaya |
| 461 | Grishma | Maharjan |
| 462 | Gunjan | Ghimire |
| 463 | Gupta | Thapa |
| 464 | Gyanendra | Limbu |
| 465 | Hangma | Chongbang |
| 466 | Hari | Aryal |
| 467 | Hari | Ghimire |
| 468 | Hari Prasad | Sharma |
| 469 | Hari Prasad | Sapkota |
| 470 | Hari prasad | bhandari |
| 471 | Hari singh | Basnet |
| 472 | Harikala | Rana |
| 473 | Hariraj | Ghimire |
| 474 | Harish | Pandey |
| 475 | Hasta | Bhandari |
| 476 | Heli | Paudel |
| 477 | Hem Prasad | Sharma |
| 478 | Hem Raj | Pandey |
| 479 | Hikmat | Bhandari |
| 480 | Him Bahadur | Gurung |
| 481 | Himlal | Kharal |
| 482 | Hira Kaji | Rai |
| 483 | Hrishika | Jirel |
| 484 | Indira | Lamichhane Bhusal |
| 485 | Indira | Upadhyaya |
| 486 | Indira | Budhathoki |
| 487 | Indira | Sapkota |
| 488 | Indra | Adhikari |
| 489 | Indra | Bagale |
| 490 | Indramani | Acharya |
| 491 | Isha | Adhikari Pandey |
| 492 | Ishor | Gurung |
| 493 | Ishwar | Karki |
| 494 | Ishwari | Bhattarai |
| 495 | Ishwari | Nepal |
| 496 | Ishwari | Neupane |
| 497 | Ishwari | Khanal |
| 498 | Ishwari Prasad | Bhandari |
| 499 | ISHWOR | RAJ THAPA |
| 500 | Ishwor Prasad | Kafle |
| 501 | Jagadish | Chapagain |
| 502 | Jagannath | Sapkota |
| 503 | Jagat | Bk |
| 504 | Jagat | Khadka |
| 505 | Jagdish | Dahal |
| 506 | Jamuna | Bhusal |
| 507 | Jamuna | Pandey Badal |
| 508 | Janak Kumar | Shrestha |
| 509 | Janaki | Giri |
| 510 | Janaki | Baral Kharel |
| 511 | Januka | Aryal |
| 512 | Jayanti | Basnet |
| 513 | Jeeban | Katuwal |
| 514 | Jeeban | Ranabhat |
| 515 | Jeebnath | Gaire |
| 516 | Jeet | Basnet |
| 517 | jeevan | pokharel |
| 518 | Jeevan | Pantha |
| 519 | Jeevan Prasad | Poudel |
| 520 | Jharana | Nath |
| 521 | Jimmy | Thapa |
| 522 | Jishnu | Subedi |
| 523 | Jit | Jhendi |
| 524 | Jiva Kala | Bhandari |
| 525 | Jiwan Karki | Chhetri |
| 526 | Joney | Poudyal |
| 527 | Josheph | Ghimire |
| 528 | Julie Diane | LaTrace |
| 529 | Juna | Shrestha |
| 530 | Jyoti | Bhusal |
| 531 | Jyoti | Sharma |
| 532 | Jyoti | Bomjan |
| 533 | Jyoti | Basnet |
| 534 | Kabin | Dhungel |
| 535 | Kabin | Katuwal |
| 536 | Kabita | Bhattarai |
| 537 | Kabita | Ghimire Gaire |
| 538 | Kabita | Pokharel |
| 539 | Kabita | INGNAM |
| 540 | Kabita Gautam | Padhya |
| 541 | Kailash Prasad | Timsina |
| 542 | Kailash | Chhetri |
| 543 | Kala Nidhi | Pandit |
| 544 | Kalika Devi | Poudel Khatri |
| 545 | Kalpana | Pandit |
| 546 | Kalpana | Dhakal |
| 547 | Kalpana | Thapa Bajgain |
| 548 | Kalpana | Lama |
| 549 | Kalpana | Kadel |
| 550 | Kalpana | Chhetri |
| 551 | Kalpana | Thapa |
| 552 | Kamal | Poudel |
| 553 | Kamal | Aryal |
| 554 | Kamal | Shrepa |
| 555 | Kamal | Thapa |
| 556 | Kamal | Sharma |
| 557 | Kamal | Dhakal |
| 558 | Kamal | Bhattarai |
| 559 | Kamala | Neupane |
| 560 | Kamala Kumari | Thapa |
| 561 | Kamala | Gaire |
| 562 | Kamala | Bhandari |
| 563 | Kamala | Waiba |
| 564 | Kamana | Aryal |
| 565 | Kameswari | Bhandari |
| 566 | Kanchan | Acharya |
| 567 | Kanchan | Kafle |
| 568 | Kapana | Bashyal |
| 569 | Kapil | Lamichane |
| 570 | Kapil | Dulal |
| 571 | Kapildev | Aryal |
| 572 | Karan | Pariyar |
| 573 | Karan | Adhikari |
| 574 | Karma | Yangzom Thapa |
| 575 | Karuna | Sedhai |
| 576 | Kashi Ram | Paudyal |
| 577 | Kaushal Raj | Sharma |
| 578 | Kaushalya | Thapa |
| 579 | Kavita | Karki |
| 580 | Kavita | Upadhyay |
| 581 | Kesh Kumari | Acharya |
| 582 | Keshab | Adhikari |
| 583 | Keshab | Sapkota |
| 584 | Keshab Mohan | Adhikari |
| 585 | Keshabi | Dulal |
| 586 | Keshar | Bhattarai |
| 587 | Keshav | Regmi |
| 588 | Kewal | Giri |
| 589 | Khagendra | Nepal |
| 590 | Khagendra | Bhandari |
| 591 | Kharga | Chhetri |
| 592 | Khim Kumari | Rana |
| 593 | Khuma | Pandey |
| 594 | Khuswant | Chaudhary |
| 595 | Kiran | Shrestha |
| 596 | Kiran | Kharel |
| 597 | Kiran | Thokar |
| 598 | Kirandeep | Kaur |
| 599 | Kirpa | Kharel |
| 600 | Kisan | Gurung |
| 601 | Kishan | Thapa |
| 602 | Kishor | Limbu |
| 603 | komal | Oli |
| 604 | Kopila | Malla |
| 605 | Kopila | Rupakheti |
| 606 | Kopila | Prasai |
| 607 | Kopila Ingnam | Limbu |
| 608 | Koshish Rana | Chhetri |
| 609 | kripa | Ghimire |
| 610 | Krishna | Acharya |
| 611 | Krishna | Dhakal |
| 612 | Krishna | Bhatta |
| 613 | Krishna | Neupane |
| 614 | Krishna | Poudel |
| 615 | Krishna | Gautam |
| 616 | Krishna | Rana |
| 617 | Krishna | Thapa |
| 618 | Krishna | Bhandari |
| 619 | Krishna | Bashyal |
| 620 | Krishna | Bakhrel |
| 621 | Krishna | Bohora |
| 622 | Krishna | Bhandari |
| 623 | Krishna | Pandit |
| 624 | Krishna Bahadur | Khatri |
| 625 | Krishna kumar | Rai |
| 626 | Krishna Kumar | Shrestha |
| 627 | Krishna Maya | Gurung |
| 628 | Krishna prasad | Dulal |
| 629 | Krishna Prasad | Ghimire |
| 630 | Krishna Prasad | Acharya |
| 631 | Kritika | Poudel |
| 632 | Kshitiz | Sapkota |
| 633 | Kul | Gurung |
| 634 | Kul Bahadur | Chand |
| 635 | Kul Bahadur | Chouhan |
| 636 | Kul Bahadur | Ale |
| 637 | Kul Prasad | Limbu |
| 638 | Kumar | Tamang |
| 639 | Kumar | Shrestha |
| 640 | Kumari | Edhingo |
| 641 | Kumari Ambalika | Choudhari |
| 642 | Kush Prasad | Kuikel |
| 643 | Kushal | Simkhada |
| 644 | Kushal | Aryal |
| 645 | Kushal kumar | Gurung |
| 646 | Kusum | Gyawali |
| 647 | Lal Bahadur | Adhikari |
| 648 | Lal Maya | Upreti Kharel |
| 649 | Lalit | Gauchan |
| 650 | Lalit | Gurung |
| 651 | Lalita | Sanjyal Mishra |
| 652 | Lata | Lavaju Shrestha |
| 653 | laxman | kharal |
| 654 | Laxman | Paudel |
| 655 | Laxman | Sapkota |
| 656 | Laxman | Shrestha |
| 657 | Laxmi | Chand |
| 658 | Laxmi | Lamsal Khanal |
| 659 | Laxmi | Baral |
| 660 | Laxmi | Adhikari |
| 661 | Laxmi | Bashyal Pantha |
| 662 | Laxmi | Majhee |
| 663 | Laxmi | Subedi poudel |
| 664 | Laxmi | Kandel |
| 665 | Laxmi | Sharma |
| 666 | Laxmi | Acharya |
| 667 | Leeya | Limbu |
| 668 | Lekhnath | Khadka |
| 669 | Lila Ballab | Pyakurel |
| 670 | Lila devi | Sunuwar |
| 671 | Lila Mani | Kharel |
| 672 | Lochan | Pariyar |
| 673 | Lok | Birkata |
| 674 | Lok Raj | Dhakal |
| 675 | Lokendra Singh | Kunwar |
| 676 | Loknath | Dhungel |
| 677 | Mabindra | Nalbo |
| 678 | Madan | Karki |
| 679 | madan | kunwar |
| 680 | Madan Khan | Thakuri |
| 681 | Madhab | Basyal |
| 682 | Madhab | Dulal |
| 683 | Madhav | Acharya |
| 684 | Madhav | Nepal |
| 685 | Madhav Prasad | Upadhyay |
| 686 | Madhavi | Pandey |
| 687 | Madhu | Wagle |
| 688 | Madhu | Gautam |
| 689 | Madhu Khan | Thakuri |
| 690 | Madhu Prasad | Thapaliya |
| 691 | Madhur | Thapa |
| 692 | Madhusudan | Dahal |
| 693 | Mahboob | Alam |
| 694 | Mahesh | Adhikari |
| 695 | Mahesh | Basnet |
| 696 | Mahesh | Bhandari |
| 697 | Mahesh | Rai |
| 698 | Maiya | Thapa Shrestha |
| 699 | Malim | Limbu |
| 700 | Mamata | K C |
| 701 | man bahadur | deuba |
| 702 | Man kumari | Chaulagain |
| 703 | Mandira | Pandey Bhattarai |
| 704 | Mandira | Rijal |
| 705 | Manesh | Pandit Chhetri |
| 706 | Mangal Singh | Tamang |
| 707 | Manik | Rai |
| 708 | Manika | Gautam |
| 709 | Maniraj | Sunuwar |
| 710 | Manish | Sharma Dahal |
| 711 | Manish | Malla |
| 712 | Manish | Sedai |
| 713 | Manish pratap Jung | Shahi |
| 714 | Manisha | Gurung |
| 715 | Manjesh | Chapagain |
| 716 | Manju | Tamang |
| 717 | Manju | Dhakal |
| 718 | Manju | Maurati |
| 719 | Manju | Nepal Gautam |
| 720 | Manju | Shrestha |
| 721 | Manoj | Adhikari |
| 722 | Manoj | Bimali |
| 723 | Manoj | Raut |
| 724 | Manu | KC |
| 725 | Matrika | Gautam |
| 726 | Mausam | Thapa |
| 727 | Mausami | Rimal |
| 728 | Maya | Subedi |
| 729 | MAYA | GURUNG |
| 730 | Medini | Prasai |
| 731 | Meera | Acharya |
| 732 | Megh Nath | Gaire |
| 733 | Merina | Shrestha |
| 734 | Merina | Limbu |
| 735 | Milan | Biswa |
| 736 | Milan kumari | Sharma Parajuli |
| 737 | Milan Raj | Gadtaula |
| 738 | Mina | Kafle Pandey |
| 739 | Mina | Sapkota |
| 740 | Mina | Ale |
| 741 | Mina | Subedi |
| 742 | Mingma | Sherpa |
| 743 | Mirak | Angbuhang Subba |
| 744 | Mission | Rana |
| 745 | Mithu | Poudel |
| 746 | Mohan | Acharya |
| 747 | Mohandeep | Khadka |
| 748 | MOMIN | DEVKOTA |
| 749 | Mon | Tamang |
| 750 | Monoj | Sarmah |
| 751 | Moti | Pandey |
| 752 | Moti | Rana |
| 753 | Mukti Ram | Kharel |
| 754 | Mukunda | Aryal |
| 755 | Murari | Adhikari |
| 756 | Naamgee | Lama Sherpa |
| 757 | Nabaraj | Gotame |
| 758 | NABIN | NALBO |
| 759 | Nabin | Devkota |
| 760 | Nabin | Paudel |
| 761 | Nabin | Panthi |
| 762 | Nabin | Raut |
| 763 | Nagendra | Sharma |
| 764 | Naina Bahadur | Budhathoki |
| 765 | Namita | Ranabhat Dhakal |
| 766 | Namshang Presten | Limbu |
| 767 | Nancy | Dahal |
| 768 | Nandikeshwar | Banjara |
| 769 | Nanu | Kafle |
| 770 | Nara | Rai |
| 771 | Narayan | Tiwari |
| 772 | Narayan | Bhandari |
| 773 | Narayan | Pachhai |
| 774 | Narayan | Bhandari |
| 775 | Narayan | Dhakal |
| 776 | Narayan | Kharel |
| 777 | Narayan | bhattarai |
| 778 | Narayan | Kunwar |
| 779 | Narayan prasad | Lamichhane |
| 780 | Narayan | Dahal |
| 781 | Narayani | Sharma Sapkota |
| 782 | Narayani | Adhikari Dhakal |
| 783 | Narendra | Basnet |
| 784 | Naresh | Malla |
| 785 | Naresh | Pandey |
| 786 | Narimaya | Bagale Lamichhane |
| 787 | Narishwar | Pandeya |
| 788 | Naumi | Pachhai |
| 789 | Navaraj | Shrestha |
| 790 | Naveen | Subba |
| 791 | Navin | Mishra |
| 792 | Navin | Dahal |
| 793 | Navin | Hamal |
| 794 | Navin | Acharya |
| 795 | Neelraja | Mathema |
| 796 | NEETA | KC |
| 797 | Netra | Amagain |
| 798 | Netra | Kandel |
| 799 | Nigma | Lama |
| 800 | NIKESH | KC |
| 801 | Nima | Thapa Karki |
| 802 | Nima | Sherpa |
| 803 | Nima Doma | Sherpa |
| 804 | Nimesh | Subedi |
| 805 | Nimesh | Dahal |
| 806 | Niraj | Shrestha |
| 807 | Niraj | Budha Chhetri |
| 808 | Niraj | Giri |
